新しいスマートウォッチほしいけどいい感じの比較サイトがなかなかなくて、しょうがないからまとめました
なんか間違ってたら申し訳ない
通話と簡易返信が気になります
| Redmi Watch5 Lite | HUAWEI Band 9 | Zepp Health Amazfit Bip 3 | OPPO Band 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 睡眠モニタリング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 歩数計 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 消費カロリー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 血中酸素濃度測定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 心拍数測定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ストレス測定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 月経周期の記録・予測機能 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| ワークアウト | 150種類以上 | 100種類 | 60種類 | 106種類 |
| GPS | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| 通知 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 通話 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ |
| メール・SMS・LINEの簡易返信 | ✕ | 〇(Androidのみ) | 〇(Androidのみ) | ✕ |
| 画面の明るさの自動調光機能 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ |
| 天気 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| カメラ操作 | 〇 | 一部のモデルのみ対応 | 〇 | ✕ |
リンク
リンク
リンク
リンク


コメント